Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | Krama Desa | Kantor LPD | - | - | ± 80 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
2 | Krama Desa | Balai Kulkul | - | - | ± 25 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
3 | Krama Desa | Wantilan | - | - | ± 720 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
4 | Krama Desa | Pura Dalem | - | - | ± 460 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
5 | Krama Desa | Kuburan / Setra | - | - | ± 1.300 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
6 | Krama Desa | Pura Beji | - | - | ± 500 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
7 | Krama Desa | Pura Desa | - | - | ± 390 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
8 | Krama Desa | Pura Puseh | - | - | ± 1.100 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan | |
9 | Krama Desa | Pelaba Pura | - | - | ± 3.000 m2 | Banjar Dinas Sangburni, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan |
Info!
: Sudah Bersertipikat | : Belum BersertipikatPeta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Kecamatan || Garis Orange = Batas Desa/Kelurahan.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Proses Verifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani.
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.