Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | Krama Desa | Pura Batu Bolong | 22.04.07.09.1.00943 | 04-06-2021 | 1.880 m2 | Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
2 | Krama Desa | GOR | 22.04.07.09.1.00944 | 04-06-2021 | 430 m2 | Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
3 | Krama Desa | Balai Banjar | 22.04.07.09.1.00938 | 03-06-2021 | 100 m2 | Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
4 | Krama Desa | Pura Desa dan Pura Puseh | 22.04.07.09.1.00942 | 04-06-2021 | 2.450 m2 | Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
5 | Krama Desa | Kantor LPD | - | - | ± 53 m2 | Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
6 | Krama Desa | Pasar | - | - | ± 900 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
7 | Krama Desa | Pura Sakti | - | - | ± 1.500 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
8 | Krama Desa | Pura Dalem | - | - | ± 1.050 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
9 | Krama Desa | Parkir | - | - | ± 460 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
10 | Krama Desa ( Setra Alit ) | Kuburan / Setra | - | - | ± 200 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
11 | Krama Desa ( Setra Ageng) | Kuburan / Setra | - | - | ± 2.850 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
12 | Krama Desa | Pura Prajapati | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
13 | Krama Desa | Pelaba Pura | - | - | ± 3.900 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
14 | Krama Desa | Pelaba Pura | - | - | ± 4.600 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
15 | Krama Desa | Pelaba Pura | - | - | ± 5.700 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
16 | Krama Desa | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | - | - | ± 700 m2 | Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kec. Sawan | |
17 | SMPN 1 Sawan | Lapangan | - | - | ± 415 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Sawan, Kec. Sawan |
Info!
: Sudah Bersertipikat | : Belum BersertipikatPeta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Kecamatan || Garis Orange = Batas Desa/Kelurahan.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Proses Verifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani.
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.