Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Pura Dalem | - | - | ± 1.480 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
2 | Krama Dadia Dukuh Sakti | Pura Dadia | - | - | ± 60 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
3 | Krama Dadia Kayu Selem Pan Gempol | Pura Dadia | - | - | ± 48 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
4 | Krama Dadia Pasek Gelgel Ketut Suardika | Pura Dadia | - | - | ± 250 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
5 | Krama Dadia Pasek Kayu Selem Kepe Soka | Pura Dadia | - | - | ± 70 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
6 | Krama Warga Kayu Selem Pan Lungga | Pura Dadia | - | - | ± 119 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
7 | Krama Dadia Ketut Sesen | Pura Dadia | - | - | ± 116 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
8 | Krama Pangeran Tangkas Kori Agung | Pura Dadia | - | - | ± 107 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
9 | Krama Desa Kelodan | Pura Dalem | - | - | ± 412 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
10 | Krama Desa | Pura Singasari | - | - | ± 447 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
11 | Krama Warga Kayu Selem Jero Wayan Sukiata | Pura Dadia | - | - | ± 139 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
12 | Krama Dadia Wks Puspa Jawi Dauh Baingin | Pura Dadia | - | - | ± 125 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
13 | Krama Pasek Kayu Selem Perti Sentana Tresna Jaya Mahireng | Pura Dadia | - | - | ± 137 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
14 | Krama Dadia Pasek Gelgel Jero Putu Santosa | Pura Dadia | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
15 | Krama Dadia Kayu Selem Dajan Baingin | Pura Dadia | - | - | ± 280 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
16 | Krama Dadia Gelgel Jero Putu Mertabuana | Pura Dadia | - | - | ± 68 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
17 | Krama Dadia Pasek Kayu Selem Jero Wayan Suci | Pura Dadia | - | - | ± 128 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
18 | Krama Dadia Pasek Gelgel | Pura Dadia | - | - | ± 32 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
19 | Krama Dadia Kayu Selem Putu Suantara | Pura Dadia | - | - | ± 93 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
20 | Krama Desa | Pura Siwa Bhuana | - | - | ± 190 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
21 | Krama Desa | Pura Siwa | - | - | ± 390 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
22 | Krama Desa Adat Joanyar Kelodan | Pura Desa | - | - | ± 700 m2 | Banjar Dinas Kelodan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
23 | Krama Pasek Gelgel Jero Putu Sumangdika | Pura Dadia | - | - | ± 114 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
24 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Perumahan | - | - | ± 51.000 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
25 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Perumahan | - | - | ± 2.500 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
26 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Perumahan | - | - | ± 2.400 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
27 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Perumahan | - | - | ± 2.500 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt | |
28 | Krama Desa Adat Joanyar Kajanan | Pura Desa dan Pura Segara | - | - | ± 1.900 m2 | Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kec. Seririt |
Info!
: Sudah Bersertipikat | : Belum BersertipikatPeta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Kecamatan || Garis Orange = Batas Desa/Kelurahan.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Proses Verifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani.
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.