Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | Gusti Putu Budiman | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 257 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
2 | Gusti Ketut Sepen | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 224 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
3 | Nyoman Resik | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 196 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
4 | Nyoman Sarjana (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 171 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
5 | Putu Suarsa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 108 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
6 | Ketut Sartika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 75 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
7 | I Made Sweden | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 175 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
8 | Nyoman Sudira | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 498 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
9 | Gede Lana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 256 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
10 | Nyoman Susena | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 228 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
11 | Nyoman Wangga (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 342 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
12 | Ketut Suri (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 436 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
13 | Krama Dadia Lingsir Bendesa Mas | Pura Dadia | - | - | ± 104 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
14 | Made Pilot | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 216 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
15 | Gede Sumberdana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 131 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
16 | Nyoman Bagiasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 145 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
17 | Nengah Tantri (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 278 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
18 | Gusti Nyoman Putra (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 219 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
19 | I Gusti Ketut Sutama (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 508 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
20 | Nyoman Susena | Merajan | - | - | ± 410 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
21 | Nyoman Susena | Merajan | - | - | ± 177 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
22 | I Nyoman Agung Gunawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 219 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
23 | Ketut Marjana (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 308 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
24 | Nyoman Masdana (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 268 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
25 | Made Pahlawan (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 355 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
26 | Ketut Putu | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 132 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
27 | Putu Orbawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 115 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
28 | Putu Karya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 88 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
29 | Nyoman Notes | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 45 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
30 | Pak Jantes | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 74 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
31 | Wayan Toya Samba | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 174 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
32 | Ni Wayan Sasih | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 247 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
33 | Kadek Diamon | Merajan | - | - | ± 376 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
34 | Ketut Ginantra | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 245 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
35 | Ketut Toya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 118 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
36 | I Made Dana Yasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 115 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
37 | Nengah Ranten (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 258 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
38 | Nengah Ranten | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 478 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
39 | Nengah Karep (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 320 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
40 | Gusti Made Sutama | Merajan | - | - | ± 397 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
41 | Gusti Made Sutama (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 649 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
42 | I Gusti Putu Gede Utama (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 352 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
43 | Gusti Made Alit | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 424 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
44 | I Gusti Agung Made Bala (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 240 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
45 | Gusti Ketut Merta | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 240 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
46 | I Gusti Agung Made Bala | Merajan | - | - | ± 229 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
47 | Gusti Ketut Suwartana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 112 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
48 | Krama Desa | Pura Desa | - | - | ± 1.168 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
49 | Gusti Ketut Suastika (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 562 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
50 | I Gusti Agung Ganda Yudha | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 1.004 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
51 | Desa Adat Mayong | Balai Adat | - | - | ± 256 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
52 | Made Sukastra | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 79 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
53 | Gede Alit | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 191 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
54 | Gede Alit | Merajan | - | - | ± 398 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
55 | Ketut Tamu (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 179 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
56 | Putu Arya (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 185 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
57 | I Ketut Sulitra | Merajan | - | - | ± 213 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
58 | I Ketut Sulitra (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 456 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
59 | Nyoman Ada | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 154 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
60 | Ketut Karta | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 650 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
61 | Nyoman Astawa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 215 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
62 | Nyoman Arya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 80 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
63 | Nyoman Ratih | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 141 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
64 | Putu Ardika | Merajan | - | - | ± 378 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
65 | Ketut Pinpin Artawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 339 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
66 | I Made Ardika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 494 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
67 | Nyoman Sumatra Made Mas | Merajan | - | - | ± 479 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
68 | Luh Putri | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 62 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
69 | Nyoman Sumatra (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 333 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
70 | Gede Suparta | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 122 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
71 | Nyoman Kalam | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 301 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
72 | Made Maju (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 691 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
73 | Made Maju | Merajan | - | - | ± 247 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
74 | Gede Mardika | Merajan | - | - | ± 180 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
75 | Gede Mardika (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 439 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
76 | Putu Gelgi | Merajan | - | - | ± 257 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
77 | Putu Gelgi (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 257 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
78 | Wayan Sukadra | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 167 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
79 | Putu Nulis | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 224 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
80 | I Nyoman Jaya Satriawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 185 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
81 | Luh Sarining | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 145 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
82 | Ketut Laba (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 581 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
83 | I Nyoman Jaya Satriawan | Merajan | - | - | ± 248 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
84 | Wayan Tunas | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 151 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
85 | Putu Santika | Merajan | - | - | ± 247 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
86 | Putu Santika (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 667 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
87 | I Wayan Urip Sukarya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 552 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
88 | Nyoman Ada | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
89 | Putu Aryawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 148 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
90 | Made Pahlawan Aryasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 91 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
91 | Made Sarbawa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 133 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
92 | Gede Mas Pahlawan | Merajan | - | - | ± 202 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
93 | Gede Mas Pahlawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 183 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
94 | Made Sujana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 135 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
95 | Made Sutama | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 106 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
96 | Made Antara | Merajan | - | - | ± 393 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
97 | Nengah Awet | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 152 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
98 | Made Antara (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 126 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
99 | I Wayan Suwindi | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 98 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
100 | Putu Sujana (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 81 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
101 | Ketut Nawa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 185 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
102 | Nyoman Kira | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 73 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
103 | Nyoman Pater | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 316 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
104 | Wayan Nawa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 178 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
105 | Gede Weda | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 132 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
106 | Ketut Adnyana | Merajan | - | - | ± 269 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
107 | Putu Astika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 98 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
108 | I Nyoman Kastawa (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 200 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
109 | Ketut Susari | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 196 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
110 | Kadek Hendri Kosala | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 124 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
111 | Gede Swaca | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 360 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
112 | Nyoman Agus Puspawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 157 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
113 | Made Darini | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 140 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
114 | Ketut Suastika | Merajan | - | - | ± 185 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
115 | Ketut Widiana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 259 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
116 | Kadek Wiradnya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 200 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
117 | Kadek Wiradnya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 91 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
118 | Made Adnya | Merajan | - | - | ± 581 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
119 | Gede Regep | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 315 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
120 | Gede Mara | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 209 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
121 | Made Adnya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 359 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
122 | Nyoman Pageh | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 173 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
123 | Made Artana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 111 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
124 | Kadek Hery Dharmawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 125 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
125 | Ketut Budi Artawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 78 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
126 | Nengah Nami | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 101 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
127 | Made Bomber | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 83 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
128 | Gede Suyasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 165 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
129 | Gede Dika | Merajan | - | - | ± 231 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
130 | Komang Gede Suadnyana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 204 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
131 | Made Sengki | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 296 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
132 | Made Suradnyana (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 212 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
133 | Gede Alit | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 45 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
134 | Luh Wartini | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 289 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
135 | Wayan Nawa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 23 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
136 | Luh Suriasih (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 156 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
137 | Ketut Suraning | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 110 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
138 | Nyoman Suanda | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 154 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
139 | Wayan Jigreg | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 250 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
140 | Gede Jaya Putra | Merajan | - | - | ± 346 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
141 | Ni Made Regep | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 92 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
142 | I Gusti Ayu Puniasih | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 118 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
143 | Luh Sasih (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 702 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
144 | Kadek Sulitra (cs) | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 522 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
145 | Kadek Sutama | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 349 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
146 | I Made Artama | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 288 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
147 | Ketut Ardana | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 219 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
148 | I Made Sena Wirawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 614 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
149 | Made Pastika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 92 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
150 | Kadek Widiada | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 81 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
151 | Ketut Sadia | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 108 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
152 | Putu Ardika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 161 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
153 | Putu Suartana | Merajan | - | - | ± 153 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
154 | Putu Lastra | Merajan | - | - | ± 358 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
155 | Kadek Berata | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 58 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
156 | Putu Yasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 69 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
157 | Ketut Manis | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 141 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
158 | Putu Artawan | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 80 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
159 | Kadek Ariasa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 57 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
160 | Putu Ari Darma | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 120 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
161 | Putu Yoga | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 279 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
162 | Putu Kaler Antara | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 301 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
163 | Made Jayadi Asmara | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 170 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
164 | Nyoman Sulatra | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 80 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
165 | Putu Sumitra | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 50 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
166 | Kadek Sudarsa | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 110 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
167 | Luh Putu Suparmiti | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 100 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
168 | Luh Ayoni | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 200 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
169 | Made Ngetis | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 250 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
170 | Nyoman Sutama Yasa | Merajan | - | - | ± 830 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
171 | Ketut Adiatmika | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 630 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
172 | Luh Sinyon | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 470 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
173 | Eddy Sanjaya | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 160 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
174 | Nyoman Sukania | Tanah PKD / Ayahan Desa | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
175 | Krama Desa | Kantor Kepala Desa | - | - | ± 1.750 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
176 | Krama Desa | Puskesmas | - | - | ± 850 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
177 | Krama Desa | Pura Dalem | - | - | ± 2.800 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
178 | Krama Desa | Kuburan / Setra | - | - | ± 2.300 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
179 | SDN 2 Mayong | SD / Sederajat | - | - | ± 1.800 m2 | Banjar Dinas Taman, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
180 | SDN 1 Mayong | SD / Sederajat | - | - | ± 1.500 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
181 | Krama Desa | Gedung Serba Guna | - | - | ± 2.000 m2 | Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
182 | Krama Desa | Pura Siwa | - | - | ± 5.300 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
183 | Krama Desa | Pelaba Pura | - | - | ± 15.000 m2 | Banjar Dinas Siwa, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
184 | Krama Desa | Pura Taman | - | - | ± 41.000 m2 | Banjar Dinas Taman, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
185 | Krama Desa | Pura Gede | - | - | ± 23.000 m2 | Banjar Dinas Pohasem, Desa Mayong, Kec. Seririt | |
