Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | Krama Desa | Pura Desa | - | - | ± 430 m2 | Banjar Dinas Phala, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
2 | Krama Desa | Pura Segara dan Pura Gede | - | - | ± 4.000 m2 | Banjar Dinas Sari, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
3 | Krama Desa | Pura Pabean | - | - | ± 1.000 m2 | Banjar Dinas Phala, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
4 | Krama Desa | Pura Pembungan | - | - | ± 140 m2 | Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
5 | Krama Desa | Pura Dalem | - | - | ± 1.600 m2 | Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
6 | Krama Desa | Kuburan / Setra | - | - | ± 4.700 m2 | Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kec. Seririt | |
7 | Krama Desa | Pura Kendal | - | - | ± 500 m2 | Banjar Dinas Sari, Desa Pengastulan, Kec. Seririt |
Info!
: Sudah Bersertipikat | : Belum BersertipikatPeta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Kecamatan || Garis Orange = Batas Desa/Kelurahan.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Proses Verifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani.
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.