Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | PENGGUNA | PERUNTUKAN | SERTIPIKAT | ALAMAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | NOMOR | TANGGAL | LUAS | ||||
1 | SDN 1 Ularan | SD / Sederajat | - | - | ± 2.500 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
2 | Krama Dadia Sri Narariya Kresna Kepakisan | Pura Dadia | - | - | ± 400 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
3 | Krama Dadia Arya Suta Sanggrahan | Pura Dadia | - | - | ± 190 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
4 | Krama Desa | Kantor LPD | - | - | ± 230 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
5 | Krama Desa | Gudang | - | - | ± 59 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
6 | Krama Desa | Wantilan | - | - | ± 70 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
7 | Krama Desa | Pura Desa | - | - | ± 1.922 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
8 | Krama Desa | Lapangan Volly | - | - | ± 260 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
9 | Krama Desa | Puskesmas Pembantu | - | - | ± 440 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
10 | Krama Dadia Prawangsa Ketewel | Pura Dadia | - | - | ± 148 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
11 | Krama Dadia Bendesa Mas | Pura Dadia | - | - | ± 48 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
12 | Krama Dadia Satria Dalem | Pura Dadia | - | - | ± 300 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
13 | Krama Subak | Pura Subak | - | - | ± 60 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
14 | Krama Desa | Pura Puseh | - | - | ± 421 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
15 | Krama Dadia Arya Tegeh Kori | Pura Dadia | - | - | ± 260 m2 | Banjar Dinas Buwana Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
16 | Krama Desa | Pura | - | - | ± 1.000 m2 | Banjar Dinas Buwana Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
17 | Krama Dadia Satria Dalem | Pura Dadia | - | - | ± 50 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
18 | Krama Desa | Kuburan / Setra | - | - | ± 850 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
19 | Krama Desa | Pura Prajapati | - | - | ± 260 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
20 | Krama Desa | Kuburan / Setra | - | - | ± 840 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
21 | Krama Desa | Pura Dalem | - | - | ± 1.000 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
22 | Krama Dadia Satria | Pura Dadia | - | - | ± 610 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
23 | Krama Dadia Pasek Gelgel | Pura Dadia | - | - | ± 182 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
24 | Krama Dadia Arya Belog | Pura Dadia | - | - | ± 92 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
25 | Krama Dadia Satria Dalem | Pura Dadia | - | - | ± 330 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
26 | Krama Dadia Tegeh Kori | Pura Dadia | - | - | ± 25 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
27 | Krama Dadia Pasek Toh Jiwa | Pura Dadia | - | - | ± 420 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
28 | Krama Dadia Satria Tirta Harum | Pura Dadia | - | - | ± 310 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
29 | Banjar Yadnya Kerthi | Balai Banjar | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
30 | Krama Desa | Taman Kanak-Kanak (TK) | - | - | ± 200 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt | |
31 | Krama Dadia Arya Belog | Pura Dadia | - | - | ± 150 m2 | Banjar Dinas Yadnya Kerthi, Desa Ularan, Kec. Seririt |
Info!
: Sudah Bersertipikat | : Belum BersertipikatPeta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Kecamatan || Garis Orange = Batas Desa/Kelurahan.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Proses Verifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani.
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.