Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Banjar | |||||||
| 2 | Banjar Tegeha | |||||||
| 3 | Banyuatis | |||||||
| 4 | Banyuseri | |||||||
| 5 | Cempaga | |||||||
| 6 | Dencarik | |||||||
| 7 | Gesing | |||||||
| 8 | Gobleg | |||||||
| 9 | Kaliasem | |||||||
| 10 | Kayuputih | |||||||
| 11 | Munduk | |||||||
| 12 | Pedawa | |||||||
| 13 | Sidetapa | |||||||
| 14 | Tampekan | |||||||
| 15 | Temukus | |||||||
| 16 | Tigawasa | |||||||
| 17 | Tirtasari | |||||||
| TOTAL | 3 | 0 | 3 | 830 | 5 | 143 | 978 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.