Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Alasangker | |||||||
| 2 | Anturan | |||||||
| 3 | Astina | |||||||
| 4 | Bakti Seraga | |||||||
| 5 | Banjar Bali | |||||||
| 6 | Banjar Jawa | |||||||
| 7 | Banjar Tegal | |||||||
| 8 | Banyuasri | |||||||
| 9 | Banyuning | |||||||
| 10 | Beratan | |||||||
| 11 | Jinengdalem | |||||||
| 12 | Kalibukbuk | |||||||
| 13 | Kaliuntu | |||||||
| 14 | Kampung Anyar | |||||||
| 15 | Kampung Baru | |||||||
| 16 | Kampung Bugis | |||||||
| 17 | Kampung Kajanan | |||||||
| 18 | Kampung Singaraja | |||||||
| 19 | Kendran | |||||||
| 20 | Liligundi | |||||||
| 21 | Nagasepaha | |||||||
| 22 | Paket Agung | |||||||
| 23 | Pemaron | |||||||
| 24 | Penarukan | |||||||
| 25 | Penglatan | |||||||
| 26 | Petandakan | |||||||
| 27 | Poh Bergong | |||||||
| 28 | Sari Mekar | |||||||
| 29 | Tukadmungga | |||||||
| TOTAL | 30 | 0 | 30 | 392 | 0 | 69 | 461 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Kawasan Permukiman Kumuh
| NO | DESA/KELURAHAN | SUDAH DITANGANI | BELUM DITANGANI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Baru | ||
| 2 | Penarukan | ||
| TOTAL | 0 | 2 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.