Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Bengkel | |||||||
| 2 | Bongancina | |||||||
| 3 | Busungbiu | |||||||
| 4 | Kedis | |||||||
| 5 | Kekeran | |||||||
| 6 | Pelapuan | |||||||
| 7 | Pucaksari | |||||||
| 8 | Sepang | |||||||
| 9 | Sepang Kelod | |||||||
| 10 | Subuk | |||||||
| 11 | Telaga | |||||||
| 12 | Tinggarsari | |||||||
| 13 | Tista | |||||||
| 14 | Titab | |||||||
| 15 | Umejero | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 328 | 7 | 205 | 540 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.