Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Banyupoh | |||||||
| 2 | Celukan Bawang | |||||||
| 3 | Gerokgak | |||||||
| 4 | Musi | |||||||
| 5 | Patas | |||||||
| 6 | Pejarakan | |||||||
| 7 | Pemuteran | |||||||
| 8 | Pengulon | |||||||
| 9 | Penyabangan | |||||||
| 10 | Sanggalangit | |||||||
| 11 | Sumberkima | |||||||
| 12 | Sumberklampok | |||||||
| 13 | Tinga Tinga | |||||||
| 14 | Tukadsumaga | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 66 | 812 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.