Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
1 | Banyupoh | |||||||
2 | Celukan Bawang | |||||||
3 | Gerokgak | |||||||
4 | Musi | |||||||
5 | Patas | |||||||
6 | Pejarakan | |||||||
7 | Pemuteran | |||||||
8 | Pengulon | |||||||
9 | Penyabangan | |||||||
10 | Sanggalangit | |||||||
11 | Sumberkima | |||||||
12 | Sumberklampok | |||||||
13 | Tinga Tinga | |||||||
14 | Tukadsumaga | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 727 | 69 | 0 | 796 |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
NO | DESA/KELURAHAN | KEPEMILIKAN BIDANG TANAH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDAH BERSERTIPIKAT | BELUM BERSERTIPIKAT | TOTAL | |||||
JUMLAH BIDANG TANAH | LUAS | JUMLAH BIDANG TANAH | LUAS | JUMLAH BIDANG TANAH | LUAS | ||
1 | Sumberklampok | ||||||
TOTAL | 0 | 0 m2 | 33 | ± 146.485 m2 | 33 | ± 146.485 m2 |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat. || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.