Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
1 | Ambengan | |||||||
2 | Gitgit | |||||||
3 | Kayu Putih | |||||||
4 | Padangbulia | |||||||
5 | Pancasari | |||||||
6 | Panji | |||||||
7 | Panji Anom | |||||||
8 | Pegadungan | |||||||
9 | Pegayaman | |||||||
10 | Sambangan | |||||||
11 | Selat | |||||||
12 | Silangjana | |||||||
13 | Sukasada | |||||||
14 | Tegalinggah | |||||||
15 | Wanagiri | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 395 | 19 | 0 | 414 |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
NO | DESA/KELURAHAN | SUDAH DISERAHKAN | BELUM DISERAHKAN |
---|---|---|---|
1 | Panji Anom | ||
TOTAL | 0 | 1 |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Data Tanah Ulayat
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Hijau = Bidang tanah ulayat yang sudah bersertipikat. || Garis Merah = Bidang tanah ulayat yang belum bersertipikat.
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.