Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Bondalem | |||||||
| 2 | Julah | |||||||
| 3 | Les | |||||||
| 4 | Madenan | |||||||
| 5 | Pacung | |||||||
| 6 | Penuktukan | |||||||
| 7 | Sambirenteng | |||||||
| 8 | Sembiran | |||||||
| 9 | Tejakula | |||||||
| 10 | Tembok | |||||||
| TOTAL | 6 | 0 | 6 | 356 | 3 | 8 | 367 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.