Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Bengkala | |||||||
| 2 | Bila | |||||||
| 3 | Bontihing | |||||||
| 4 | Bukti | |||||||
| 5 | Bulian | |||||||
| 6 | Depeha | |||||||
| 7 | Kubutambahan | |||||||
| 8 | Mengening | |||||||
| 9 | Pakisan | |||||||
| 10 | Tajun | |||||||
| 11 | Tambakan | |||||||
| 12 | Tamblang | |||||||
| 13 | Tunjung | |||||||
| TOTAL | 15 | 1 | 16 | 378 | 0 | 104 | 482 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.