Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Bebetin | |||||||
| 2 | Bungkulan | |||||||
| 3 | Galungan | |||||||
| 4 | Giri Emas | |||||||
| 5 | Jagaraga | |||||||
| 6 | Kerobokan | |||||||
| 7 | Lemukih | |||||||
| 8 | Menyali | |||||||
| 9 | Sangsit | |||||||
| 10 | Sawan | |||||||
| 11 | Sekumpul | |||||||
| 12 | Sinabun | |||||||
| 13 | Sudaji | |||||||
| 14 | Suwug | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 63 | 437 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.