Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
| NO | DESA/KELURAHAN | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Rumah Swadaya (BRS) | Swadaya Sendiri | Jumlah | Belum Ditangani | Belum Diverifikasi | Tidak Lolos Verifikasi | Jumlah | ||
| 1 | Banjar Asem | |||||||
| 2 | Bestala | |||||||
| 3 | Bubunan | |||||||
| 4 | Gunungsari | |||||||
| 5 | Joanyar | |||||||
| 6 | Kalianget | |||||||
| 7 | Kalisada | |||||||
| 8 | Lokapaksa | |||||||
| 9 | Mayong | |||||||
| 10 | Munduk Bestala | |||||||
| 11 | Pangkungparuk | |||||||
| 12 | Patemon | |||||||
| 13 | Pengastulan | |||||||
| 14 | Rangdu | |||||||
| 15 | Ringdikit | |||||||
| 16 | Seririt | |||||||
| 17 | Sulanyah | |||||||
| 18 | Tangguwisia | |||||||
| 19 | Ularan | |||||||
| 20 | Umeanyar | |||||||
| 21 | Unggahan | |||||||
| TOTAL | 3 | 0 | 3 | 566 | 0 | 113 | 679 | |
Info!
Klik nama Desa/Kelurahan untuk melihat secara detail sebaran data.Data Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)
Tidak ada data.
Data Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak ada data.
Peta Sebaran Lokasi Bidang
Informasi :
Garis Biru = Batas Wilayah.= RTLH Belum diverifikasi || = RTLH Tidak Lolos Verifikasi || = RTLH Belum ditangani || = RTLH Sudah ditangani
Garis Biru Muda = PSU yang sudah diserahkan. || Garis Kuning = PSU yang belum diserahkan.
Garis Putih = Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah ditangani. || Garis Hitam = Kawasan Permukiman Kumuh yang belum ditangani.
Peta ini hanya untuk pemetaan lokasi bidang, tidak dianjurkan untuk keperluan analisis spasial presisi.